0'
NC
0'
NC
0'
NC
0'
NC
0'
NC
0'
NC
0'
NC
0'
NC
0
40
80
0 min
Essai
Transformation
Essai
Essai
Transformation
Essai
Essai
Transformation
Essai
Essai
Transformation
Essai
Pénalité
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
| 1 | R C GIVROTIN | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | SAONE SEILLE RUGBY | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | CHAMBERTIN OLYMPIQUE | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 80 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ASSOCIATION SPORTIVE CHABLISIENNE | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | R C ST MARTIN DU LAC | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | -26 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | U S BOURBON LANCY | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | AM SP UNION CHEM MIGENNES | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | -28 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | R C MOREZ HAUT JURA | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | -50 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | R C PLATEAU 25 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -52 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | R C AUXONNAIS | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | -79 | 1 | 0 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC



Commentaires